JN48IX JN49GB
Sektor (Öffnung 15°) Punkte QSOs Schnitt % Punkte % QSOs Sektor (Öffnung 15°) Punkte QSOs Schnitt % Punkte %  QSOs
7,5 428334 1173 365 10,6 9,6 7,5 351244 1045 336 10,4 9,9
22,5 264121 716 369 6,5 5,9 22,5 202479 597 339 6,0 5,7
37,5 380944 980 389 9,4 8,0 37,5 289715 756 383 8,5 7,2
52,5 335873 989 340 8,3 8,1 52,5 325186 979 332 9,6 9,3
67,5 318426 851 374 7,9 7,0 67,5 267839 718 373 7,9 6,8
82,5 300833 706 426 7,4 5,8 82,5 297788 682 437 8,8 6,5
97,5 180221 481 375 4,4 3,9 97,5 185708 479 388 5,5 4,5
112,5 211007 751 281 5,2 6,1 112,5 188544 624 302 5,6 5,9
127,5 132871 375 354 3,3 3,1 127,5 89458 272 329 2,6 2,6
142,5 33020 137 241 0,8 1,1 142,5 24308 99 246 0,7 0,9
157,5 60804 199 306 1,5 1,6 157,5 66172 181 366 1,9 1,7
172,5 34138 141 242 0,8 1,2 172,5 45197 175 258 1,3 1,7
187,5 38592 181 213 1,0 1,5 187,5 35236 169 208 1,0 1,6
202,5 30575 156 196 0,8 1,3 202,5 35669 180 198 1,1 1,7
217,5 34246 148 231 0,8 1,2 217,5 42428 168 253 1,3 1,6
232,5 17742 85 209 0,4 0,7 232,5 26180 107 245 0,8 1,0
247,5 18065 75 241 0,4 0,6 247,5 28070 109 258 0,8 1,0
262,5 104527 221 473 2,6 1,8 262,5 107961 278 388 3,2 2,6
277,5 57698 263 219 1,4 2,2 277,5 77710 339 229 2,3 3,2
292,5 148168 417 355 3,7 3,4 292,5 118025 414 285 3,5 3,9
307,5 157661 381 414 3,9 3,1 307,5 81072 213 381 2,4 2,0
322,5 150776 540 279 3,7 4,4 322,5 83880 359 234 2,5 3,4
337,5 351362 1241 283 8,7 10,1 337,5 210494 772 273 6,2 7,3
352,5 265955 1025 259 6,6 8,4 352,5 213224 848 251 6,3 8,0
  4055959 12232 331,6 100,0     3393587 10563 321,3    
gesamt Punkte QSOs Schnitt     gesamt Punkte QSOs Schnitt