| ANZAHL GÜLTIGER VERBINDUNGEN | 143 |
| ERREICHTE PUNKTZAHL | 31973 |
| DURCHSCHNITTSENTFERNUNG | 223 km |
| GEARBEITETE GROSSFELDER | 40 |
| WEITESTE VERBINDUNG | 758 km mit HG5M |



| ANZAHL GÜLTIGER VERBINDUNGEN | 53 |
| ERREICHTE PUNKTZAHL | 9735 |
| DURCHSCHNITTSENTFERNUNG | 183 km |
| GEARBEITETE GROSSFELDER | 17 |
| WEITESTE VERBINDUNG | 469 km mit DK7BT |
| ANZAHL GÜLTIGER VERBINDUNGEN | 159 |
| ERREICHTE PUNKTZAHL | 35185 |
| DURCHSCHNITTSENTFERNUNG | 221km |
| GEARBEITETE GROSSFELDER | 43 |
| WEITESTE VERBINDUNG | 872 km mit G8VHI |

| ANZAHL GÜLTIGER VERBINDUNGEN | 208 |
| ERREICHTE PUNKTZAHL | 51531 |
| DURCHSCHNITTSENTFERNUNG | 247 km |
| GEARBEITETE GROSSFELDER | 46 |
| WEITESTE VERBINDUNG | 772 km mit SK7MW |
7
